
Cars made in Japan
For 2026, 45 models list Japan as a final assembly country in their NHTSA labeling reports. Each list is sorted by US and Canadian parts content.
Vehicles assembled only outside the USA don't qualify for the car loan interest deduction. Models also built in a US plant can qualify if your VIN shows US assembly.
2027 models (4)
| Vehicle | All assembly countries | US and Canadian parts |
|---|---|---|
| Infiniti QX80 | Japan | 0% |
| Nissan Leaf | Japan | 0% |
| Nissan Z | Japan | 0% |
| Toyota Land Cruiser | Japan | 0% |
2026 models (45)
2025 models (39)
| Vehicle | All assembly countries | US and Canadian parts |
|---|---|---|
| Honda Civic | USA, Canada and Japan | 50–55% |
| Lexus RX | Canada and Japan | 0–55% |
| Toyota Corolla | USA and Japan | 0–55% |
| Lexus NX | Canada and Japan | 0–50% |
| Subaru Crosstrek | USA and Japan | 5–45% |
| Nissan Rogue | USA and Japan | 25% |
| Mazda Mazda3 | Japan and Mexico | 0–10% |
| Mitsubishi Outlander | Japan | 0–5% |
| Subaru Impreza | Japan | 5% |
| Toyota 4Runner | Japan | 0–5% |
| Mitsubishi Outlander Sport | Japan | 0–1% |
| Infiniti QX80 | Japan | 0% |
| Lexus GX | Japan | 0% |
| Lexus IS | Japan | 0% |
| Lexus LC | Japan | 0% |
| Lexus LS | Japan | 0% |
| Lexus LX | Japan | 0% |
| Lexus RC | Japan | 0% |
| Lexus RZ | Japan | 0% |
| Lexus UX | Japan | 0% |
| Mazda CX-5 | Japan | 0% |
| Mazda CX-70 | Japan | 0% |
| Mazda CX-90 | Japan | 0% |
| Mazda MX-5 | Japan | 0% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Japan | 0% |
| Nissan Ariya | Japan | 0% |
| Nissan Armada | Japan | 0% |
| Nissan Z | Japan | 0% |
| Subaru BRZ | Japan | 0% |
| Subaru Forester | Japan | 0% |
| Subaru WRX | Japan | 0% |
| Toyota Crown | Japan | 0% |
| Toyota GR Corolla | Japan | 0% |
| Toyota GR86 | Japan | 0% |
| Toyota Land Cruiser | Japan | 0% |
| Toyota Mirai | Japan | 0% |
| Toyota Prius | Japan | 0% |
| Toyota RAV4 | Japan | 0% |
| Toyota bZ4X | Japan | 0% |
Get every model in one spreadsheet from the free dataset.
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.