2027 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| Leaf | Japan | 0% | Not US-built |
| Rogue | USA | 25% | Built in USA |
| Z | Japan | 0% | Not US-built |
2026 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| Ariya | Japan | 0% | Not US-built |
| Armada | Japan | 0% | Not US-built |
| Frontier | USA | 40% | Built in USA |
| Kicks | Mexico | 20% | Not US-built |
| Leaf | Japan | 0% | Not US-built |
| Murano | USA | 45% | Built in USA |
| Rogue | USA and Japan | 0–25% | Depends on VIN |
| Z | Japan | 0% | Not US-built |
2025 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| Altima | USA | 50% | Built in USA |
| Ariya | Japan | 0% | Not US-built |
| Armada | Japan | 0% | Not US-built |
| Frontier | USA | 40% | Built in USA |
| Kicks | Mexico | 10% | Not US-built |
| Leaf | USA | 30% | Built in USA |
| Murano | USA | 50% | Built in USA |
| Pathfinder | USA | 50% | Built in USA |
| Rogue | USA and Japan | 25% | Depends on VIN |
| Sentra | Mexico | 10% | Not US-built |
| Versa | Mexico | 15% | Not US-built |
| Z | Japan | 0% | Not US-built |
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.