
Cars made in Canada
For 2026, 12 models list Canada as a final assembly country in their NHTSA labeling reports. Each list is sorted by US and Canadian parts content.
Vehicles assembled only outside the USA don't qualify for the car loan interest deduction. Models also built in a US plant can qualify if your VIN shows US assembly.
2026 models (12)
| Vehicle | All assembly countries | US and Canadian parts |
|---|---|---|
| Ford Mustang GTD | Canada | 70% |
| Chrysler Pacifica | Canada | 69% |
| Chevrolet BrightDrop | Canada | 66% |
| Honda CR-V | USA and Canada | 50–60% |
| Chevrolet Silverado | USA, Canada and Mexico | 38–56% |
| Honda Civic | USA, Canada and Japan | 50–55% |
| Lexus RX | Canada and Japan | 0–55% |
| Toyota RAV4 | USA, Canada and Japan | 0–55% |
| Lexus NX | Canada and Japan | 0–45% |
| Dodge Charger | Canada | 42–44% |
| Chevrolet Silverado HD | USA and Canada | 38% |
| GMC Sierra | USA, Canada and Mexico | 38% |
2025 models (10)
| Vehicle | All assembly countries | US and Canadian parts |
|---|---|---|
| Chrysler Pacifica | Canada | 69% |
| Chevrolet BrightDrop | Canada | 65% |
| Honda CR-V | USA and Canada | 25–60% |
| Honda Civic | USA, Canada and Japan | 50–55% |
| Lexus RX | Canada and Japan | 0–55% |
| Lexus NX | Canada and Japan | 0–50% |
| Dodge Charger | Canada | 42% |
| Chevrolet Silverado | USA, Canada and Mexico | 36–37% |
| Chevrolet Silverado HD | USA and Canada | 37% |
| GMC Sierra | USA, Canada and Mexico | 37% |
Get every model in one spreadsheet from the free dataset.
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.