
Where are Lexus vehicles made?
1 of 11 2026 Lexus models reported to NHTSA have at least one US assembly plant.
2026 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|---|---|---|
| ES | Japan | 0% | Not US-built |
| GX | Japan | 0% | Not US-built |
| IS | Japan | 0% | Not US-built |
| LC | Japan | 0% | Not US-built |
| LS | Japan | 0% | Not US-built |
| LX | Japan | 0% | Not US-built |
| NX | Canada and Japan | 0–45% | Not US-built |
| RX | Canada and Japan | 0–55% | Not US-built |
| RZ | Japan | 0% | Not US-built |
| TX | USA | 30–65% | Built in USA |
| UX | Japan | 0% | Not US-built |
2025 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|---|---|---|
| ES | USA | 45–50% | Built in USA |
| GX | Japan | 0% | Not US-built |
| IS | Japan | 0% | Not US-built |
| LC | Japan | 0% | Not US-built |
| LS | Japan | 0% | Not US-built |
| LX | Japan | 0% | Not US-built |
| NX | Canada and Japan | 0–50% | Not US-built |
| RC | Japan | 0% | Not US-built |
| RX | Canada and Japan | 0–55% | Not US-built |
| RZ | Japan | 0% | Not US-built |
| TX | USA | 25–65% | Built in USA |
| UX | Japan | 0% | Not US-built |
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.