2027 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| GV80 | South Korea | 1% | Not US-built |
2026 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| G70 | South Korea | 5% | Not US-built |
| G80 | South Korea | 1–3% | Not US-built |
| G90 | South Korea | 2% | Not US-built |
| GV60 | South Korea | 1% | Not US-built |
| GV70 | USA and South Korea | 2–44% | Depends on VIN |
| GV80 | South Korea | 3% | Not US-built |
2025 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| G70 | South Korea | 3% | Not US-built |
| G80 | South Korea | 2–3% | Not US-built |
| G90 | South Korea | 2% | Not US-built |
| GV60 | South Korea | 1% | Not US-built |
| GV70 | USA and South Korea | 3–25% | Depends on VIN |
| GV80 | South Korea | 3% | Not US-built |
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.